電子化工材料
全部分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
水溶性切削液
品名 | 類別 | PH值 | 不銹鋼 | 碳鋼合金鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 | 產(chǎn)品用途及特長(zhǎng) |
PANCOOL CEF50-CU | 乳化型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ◎ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品怒竿,適用于多種金屬的機(jī)械加工柜砾,具有優(yōu)良的綜合性能 |
PANACOOL CE322N | 乳化型 | 9.5 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性能極高的通用型產(chǎn)品轩拨,適用于多種金屬的機(jī)械加工践瓷,具有優(yōu)良的綜合性能,抗菌性優(yōu)異 |
PANACOOL FGE240 | 乳化型 | 9.3 | ? | ? | ? | ◎ | ◎ | 專門針對(duì)銅合金和鋁合金開發(fā)的一款產(chǎn)品婚廷,對(duì)有色金屬具有極佳的保護(hù)性能叶刮,確保不會(huì)產(chǎn)生腐蝕 |
PANACOOL CE58RG | 乳化型 | 9.5 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工藏苫,具有優(yōu)良的綜合性能,潤(rùn)滑性優(yōu)異 |
PANACOOL CE30R | 乳化型 | 9.6 | ◎ | ◎ | ? | ▲ | ▲ | 極壓型產(chǎn)品搓捅,適合高強(qiáng)度切削,有效防止刀具磨損 |
PANACOOL CE10RH | 乳化型 | 8.5 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品信炬,適用于多種金屬的機(jī)械加工铆性,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL CE311LG | 乳化型 | 9.2 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的鋁合金輪轂加工產(chǎn)品,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL CM4800EX | 微乳型 | 9.6 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品彩淮,適用于多種金屬的機(jī)械加工相梳,具有優(yōu)良的綜合性能,含油量低懊潜,清潔性好 |
PANACOOL MIC800D | 微乳型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 專門針對(duì)鋁合金開發(fā)的一款產(chǎn)品,對(duì)有色金屬具有極佳的保護(hù)性能预隆,確保不會(huì)產(chǎn)生腐蝕 |
PANACOOL MIC10A | 微乳型 | 10.0 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品乔蜀,適用于多種金屬的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL MIC50AR | 微乳型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品膳灶,適用于多種金屬的機(jī)械加工咱士,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL MIC50F | 微乳型 | 9.3 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工轧钓,具有優(yōu)良的綜合性能,不含氯和甲醛序厉,通過富士康實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證 |
PANACOOL MIC81M | 微乳型 | 9.0 | 鎂合金專用 | 專門針對(duì)鎂合金開發(fā)的一款產(chǎn)品,對(duì)鎂合金具有極佳的保護(hù)性能,確保不會(huì)產(chǎn)生腐蝕弛房,優(yōu)異耐硬水性能 | ||||
PANACOOL NX931 | 半合成 | 9.2 | ? | ◎ | ? | ◎ | ? | 專門為苛刻環(huán)保要求開發(fā)的不含磷和氮的切削液道盏,適合環(huán)境嚴(yán)苛要求,無(wú)氨氮 |
PANACOOL CS280 | 半合成 | 9.2 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 黑色金屬精密磨削用文捶,具有優(yōu)異的潤(rùn)滑性和良好的清洗能力荷逞,不會(huì)粘堵砂輪 |
PANACOOL CS201 | 半合成 | 9.6 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于多種金屬的機(jī)械加工粹排,具有優(yōu)良的綜合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL C800N | 全合成 | 9.5 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品种远,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能, |
PANACOOL C810 | 全合成 | 9.5 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品顽耳,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工坠敷,具有優(yōu)良的綜合性能,性價(jià)比優(yōu)越 |
PANACOOL C90T | 全合成 | 10.0 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工今捕,具有優(yōu)良的綜合性能,潤(rùn)滑性優(yōu)異 |
PANACOOL C15T | 全合成 | 8.9 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品满傍,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的機(jī)械加工,具有優(yōu)良的綜合性能,性價(jià)比優(yōu)越 |
PANACOOL C2025L | 全合成 | 9.5 | ? | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款綜合性價(jià)比極高的通用型產(chǎn)品娶讽,適用于黑色金屬特別是鑄鐵的磨削加工伞注,具有優(yōu)良的綜合性能 |
關(guān)鍵詞:
切削液
綜合
panacool
性能
產(chǎn)品
具有
一款
性價(jià)比
加工
優(yōu)良
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)留言
客戶留言
描述:
公司總部
江蘇贏新潤(rùn)滑科技有限公司
電話:0513-81904707
傳真:0513-81904806

銷售總部
蘇州特潤(rùn)寧潤(rùn)滑油有限公司
電話:0512-57868002
傳真:0512-57649202
地址:江蘇省昆山市春暉路永大商業(yè)廣場(chǎng)801朽突、802室

Copyright ? 2021 江蘇贏新潤(rùn)滑科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力南通 蘇ICP備16053013號(hào)